通達(dá)股份:12月25日獲融資買入872.13萬(wàn)元
2024-12-26 10:01 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,通達(dá)股份(sz002560)12月25日獲融資買入872.13萬(wàn)元,占流通市值的0.3%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月25日 | 443.06萬(wàn)元 | 1.54億元 |
12月24日 | -333.59萬(wàn)元 | 1.5億元 |
12月23日 | -65.5萬(wàn)元 | 1.53億元 |
12月20日 | -632.21萬(wàn)元 | 1.54億元 |
12月19日 | 163.84萬(wàn)元 | 1.6億元 |
融券方面,通達(dá)股份:12月25日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月25日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月24日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月23日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月20日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月19日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市