軟控股份:12月27日獲融資買入4780.44萬元
2024-12-30 10:01 星期一
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,軟控股份(sz002073)12月27日獲融資買入4780.44萬元,占流通市值的0.57%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月27日 | 1470.82萬元 | 5.75億元 |
12月26日 | -353.58萬元 | 5.6億元 |
12月25日 | 393.64萬元 | 5.64億元 |
12月24日 | 437.05萬元 | 5.6億元 |
12月23日 | 138.87萬元 | 5.56億元 |
融券方面,軟控股份:12月27日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額1.11萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月27日 | 0.02萬元 | 1.11萬元 |
12月26日 | 0.02萬元 | 1.08萬元 |
12月25日 | -0.01萬元 | 1.06萬元 |
12月24日 | 0.02萬元 | 1.08萬元 |
12月23日 | -0.03萬元 | 1.06萬元 |
要聞
股市