金固股份:12月26日獲融資買入1005.38萬(wàn)元
2024-12-27 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,金固股份(sz002488)12月26日獲融資買入1005.38萬(wàn)元,占流通市值的0.11%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月26日 | 150.68萬(wàn)元 | 2.25億元 |
12月25日 | -690.86萬(wàn)元 | 2.23億元 |
12月24日 | 933.45萬(wàn)元 | 2.3億元 |
12月23日 | 438.92萬(wàn)元 | 2.21億元 |
12月20日 | 92.59萬(wàn)元 | 2.17億元 |
融券方面,金固股份:12月26日融券償還22400股,融券賣出49700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額514395.0元;融券余額232.36萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月26日 | 25.69萬(wàn)元 | 232.36萬(wàn)元 |
12月25日 | -50.35萬(wàn)元 | 206.67萬(wàn)元 |
12月24日 | 63.96萬(wàn)元 | 257.01萬(wàn)元 |
12月23日 | 7.19萬(wàn)元 | 193.05萬(wàn)元 |
12月20日 | -0.87萬(wàn)元 | 185.86萬(wàn)元 |
要聞
股市