山煤國際:03月12日獲融資買入1135.75萬元
2025-03-13 10:04 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,山煤國際(sh600546)03月12日獲融資買入1135.75萬元,占流通市值的0.05%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
03月12日 | -210.36萬元 | 7.41億元 |
03月11日 | -245.67萬元 | 7.43億元 |
03月10日 | 156.76萬元 | 7.46億元 |
03月07日 | -336.13萬元 | 7.44億元 |
03月06日 | -1539.73萬元 | 7.47億元 |
融券方面,山煤國際:03月12日融券償還16300股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額512.75萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
03月12日 | -22.11萬元 | 512.75萬元 |
03月11日 | 11.23萬元 | 534.86萬元 |
03月10日 | 17.37萬元 | 523.64萬元 |
03月07日 | 1.61萬元 | 506.27萬元 |
03月06日 | 11.91萬元 | 504.67萬元 |
要聞
股市