山煤國際:03月10日獲融資買入1488.27萬元
2025-03-11 10:04 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,山煤國際(sh600546)03月10日獲融資買入1488.27萬元,占流通市值的0.07%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
03月10日 | 156.76萬元 | 7.46億元 |
03月07日 | -336.13萬元 | 7.44億元 |
03月06日 | -1539.73萬元 | 7.47億元 |
03月05日 | 116.25萬元 | 7.63億元 |
03月04日 | 863.8萬元 | 7.62億元 |
融券方面,山煤國際:03月10日融券償還0股,融券賣出8600股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額90902.0元;融券余額523.64萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
03月10日 | 17.37萬元 | 523.64萬元 |
03月07日 | 1.61萬元 | 506.27萬元 |
03月06日 | 11.91萬元 | 504.67萬元 |
03月05日 | 7.6萬元 | 492.75萬元 |
03月04日 | -17.12萬元 | 485.15萬元 |
要聞
股市