東山精密:12月26日獲融資買入6.52億元
2024-12-27 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,東山精密(sz002384)12月26日獲融資買入6.52億元,占流通市值的1.49%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月26日 | 2.21億元 | 37.18億元 |
12月25日 | 5553.36萬(wàn)元 | 34.96億元 |
12月24日 | 5140.73萬(wàn)元 | 34.41億元 |
12月23日 | -1240.47萬(wàn)元 | 33.89億元 |
12月20日 | 8164.05萬(wàn)元 | 34.02億元 |
融券方面,東山精密:12月26日融券償還5600股,融券賣出19300股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額611038.0元;融券余額2310.55萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月26日 | 140.05萬(wàn)元 | 2310.55萬(wàn)元 |
12月25日 | 200.54萬(wàn)元 | 2170.5萬(wàn)元 |
12月24日 | 252.69萬(wàn)元 | 1969.96萬(wàn)元 |
12月23日 | -60.59萬(wàn)元 | 1717.27萬(wàn)元 |
12月20日 | 105.33萬(wàn)元 | 1777.86萬(wàn)元 |
要聞
股市