通達(dá)股份:12月30日獲融資買入4081.09萬元
2024-12-31 10:01 星期二
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,通達(dá)股份(sz002560)12月30日獲融資買入4081.09萬元,占流通市值的1.22%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月30日 | 1215.95萬元 | 1.59億元 |
12月27日 | -661.48萬元 | 1.47億元 |
12月26日 | -110.24萬元 | 1.53億元 |
12月25日 | 443.06萬元 | 1.54億元 |
12月24日 | -333.59萬元 | 1.5億元 |
融券方面,通達(dá)股份:12月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月30日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月27日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月26日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月25日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月24日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市