軟控股份:01月03日獲融資買入3419.83萬元
2025-01-06 10:01 星期一
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,軟控股份(sz002073)01月03日獲融資買入3419.83萬元,占流通市值的0.45%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | -511.48萬元 | 5.95億元 |
01月02日 | 230.83萬元 | 6.0億元 |
12月31日 | 1459.33萬元 | 5.98億元 |
12月30日 | 830.17萬元 | 5.83億元 |
12月27日 | 1470.82萬元 | 5.75億元 |
融券方面,軟控股份:01月03日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額3.53萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | -0.21萬元 | 3.53萬元 |
01月02日 | -0.06萬元 | 3.74萬元 |
12月31日 | 2.67萬元 | 3.8萬元 |
12月30日 | 0.02萬元 | 1.13萬元 |
12月27日 | 0.02萬元 | 1.11萬元 |
要聞
股市