山煤國際:03月06日獲融資買入550.4萬元
2025-03-07 10:04 星期五
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,山煤國際(sh600546)03月06日獲融資買入550.4萬元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
03月06日 | -1539.73萬元 | 7.47億元 |
03月05日 | 116.25萬元 | 7.63億元 |
03月04日 | 863.8萬元 | 7.62億元 |
03月03日 | 124.61萬元 | 7.53億元 |
02月28日 | -68.29萬元 | 7.52億元 |
融券方面,山煤國際:03月06日融券償還0股,融券賣出9200股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額95220.0元;融券余額504.67萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
03月06日 | 11.91萬元 | 504.67萬元 |
03月05日 | 7.6萬元 | 492.75萬元 |
03月04日 | -17.12萬元 | 485.15萬元 |
03月03日 | -9.08萬元 | 502.27萬元 |
02月28日 | -25.49萬元 | 511.35萬元 |
要聞
股市