軟控股份:01月06日獲融資買入1504.16萬元
2025-01-07 10:01 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,軟控股份(sz002073)01月06日獲融資買入1504.16萬元,占流通市值的0.2%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | -656.75萬元 | 5.89億元 |
01月03日 | -511.48萬元 | 5.95億元 |
01月02日 | 230.83萬元 | 6.0億元 |
12月31日 | 1459.33萬元 | 5.98億元 |
12月30日 | 830.17萬元 | 5.83億元 |
融券方面,軟控股份:01月06日融券償還1300股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額2.55萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | -0.99萬元 | 2.55萬元 |
01月03日 | -0.21萬元 | 3.53萬元 |
01月02日 | -0.06萬元 | 3.74萬元 |
12月31日 | 2.67萬元 | 3.8萬元 |
12月30日 | 0.02萬元 | 1.13萬元 |
要聞
股市