軟控股份:12月31日獲融資買入4333.08萬(wàn)元
2025-01-02 10:01 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,軟控股份(sz002073)12月31日獲融資買入4333.08萬(wàn)元,占流通市值的0.53%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月31日 | 1459.33萬(wàn)元 | 5.98億元 |
12月30日 | 830.17萬(wàn)元 | 5.83億元 |
12月27日 | 1470.82萬(wàn)元 | 5.75億元 |
12月26日 | -353.58萬(wàn)元 | 5.6億元 |
12月25日 | 393.64萬(wàn)元 | 5.64億元 |
融券方面,軟控股份:12月31日融券償還0股,融券賣出3300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額27258.0元;融券余額3.8萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月31日 | 2.67萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
12月30日 | 0.02萬(wàn)元 | 1.13萬(wàn)元 |
12月27日 | 0.02萬(wàn)元 | 1.11萬(wàn)元 |
12月26日 | 0.02萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 |
12月25日 | -0.01萬(wàn)元 | 1.06萬(wàn)元 |
要聞
股市