山煤國際:03月11日獲融資買入686.63萬元
2025-03-12 10:04 星期三
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,山煤國際(sh600546)03月11日獲融資買入686.63萬元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
03月11日 | -245.67萬元 | 7.43億元 |
03月10日 | 156.76萬元 | 7.46億元 |
03月07日 | -336.13萬元 | 7.44億元 |
03月06日 | -1539.73萬元 | 7.47億元 |
03月05日 | 116.25萬元 | 7.63億元 |
融券方面,山煤國際:03月11日融券償還6000股,融券賣出17100股,按當日收盤價計算,賣出金額180576.0元;融券余額534.86萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
03月11日 | 11.23萬元 | 534.86萬元 |
03月10日 | 17.37萬元 | 523.64萬元 |
03月07日 | 1.61萬元 | 506.27萬元 |
03月06日 | 11.91萬元 | 504.67萬元 |
03月05日 | 7.6萬元 | 492.75萬元 |
要聞
股市