金固股份:12月25日獲融資買入1357.06萬元
2024-12-26 10:01 星期四
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,金固股份(sz002488)12月25日獲融資買入1357.06萬元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月25日 | -690.86萬元 | 2.23億元 |
12月24日 | 933.45萬元 | 2.3億元 |
12月23日 | 438.92萬元 | 2.21億元 |
12月20日 | 92.59萬元 | 2.17億元 |
12月19日 | 327.0萬元 | 2.16億元 |
融券方面,金固股份:12月25日融券償還60200股,融券賣出16300股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額170824.0元;融券余額206.67萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月25日 | -50.35萬元 | 206.67萬元 |
12月24日 | 63.96萬元 | 257.01萬元 |
12月23日 | 7.19萬元 | 193.05萬元 |
12月20日 | -0.87萬元 | 185.86萬元 |
12月19日 | -0.23萬元 | 186.72萬元 |
要聞
股市