東山精密:01月03日獲融資買(mǎi)入2.89億元
2025-01-06 10:01 星期一
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,東山精密(sz002384)01月03日獲融資買(mǎi)入2.89億元,占流通市值的0.74%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | -4712.19萬(wàn)元 | 36.54億元 |
01月02日 | 6934.04萬(wàn)元 | 37.01億元 |
12月31日 | -7628.18萬(wàn)元 | 36.31億元 |
12月30日 | 1296.49萬(wàn)元 | 37.08億元 |
12月27日 | -2279.16萬(wàn)元 | 36.95億元 |
融券方面,東山精密:01月03日融券償還52600股,融券賣(mài)出346500股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額9802485.0元;融券余額2010.85萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | 768.91萬(wàn)元 | 2010.85萬(wàn)元 |
01月02日 | -544.8萬(wàn)元 | 1241.95萬(wàn)元 |
12月31日 | -375.86萬(wàn)元 | 1786.75萬(wàn)元 |
12月30日 | -98.57萬(wàn)元 | 2162.61萬(wàn)元 |
12月27日 | -49.37萬(wàn)元 | 2261.18萬(wàn)元 |
要聞
股市