軟控股份:01月02日獲融資買(mǎi)入2746.72萬(wàn)元
2025-01-03 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,軟控股份(sz002073)01月02日獲融資買(mǎi)入2746.72萬(wàn)元,占流通市值的0.34%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | 230.83萬(wàn)元 | 6.0億元 |
12月31日 | 1459.33萬(wàn)元 | 5.98億元 |
12月30日 | 830.17萬(wàn)元 | 5.83億元 |
12月27日 | 1470.82萬(wàn)元 | 5.75億元 |
12月26日 | -353.58萬(wàn)元 | 5.6億元 |
融券方面,軟控股份:01月02日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.0元;融券余額3.74萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | -0.06萬(wàn)元 | 3.74萬(wàn)元 |
12月31日 | 2.67萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
12月30日 | 0.02萬(wàn)元 | 1.13萬(wàn)元 |
12月27日 | 0.02萬(wàn)元 | 1.11萬(wàn)元 |
12月26日 | 0.02萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 |
要聞
股市