通達(dá)股份:12月31日獲融資買入2909.78萬(wàn)元
2025-01-02 10:01 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,通達(dá)股份(sz002560)12月31日獲融資買入2909.78萬(wàn)元,占流通市值的0.94%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月31日 | 379.79萬(wàn)元 | 1.62億元 |
12月30日 | 1215.95萬(wàn)元 | 1.59億元 |
12月27日 | -661.48萬(wàn)元 | 1.47億元 |
12月26日 | -110.24萬(wàn)元 | 1.53億元 |
12月25日 | 443.06萬(wàn)元 | 1.54億元 |
融券方面,通達(dá)股份:12月31日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月31日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月30日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月27日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月26日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月25日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市