軟控股份:01月08日獲融資買入2600.08萬元
2025-01-09 10:01 星期四
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,軟控股份(sz002073)01月08日獲融資買入2600.08萬元,占流通市值的0.33%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月08日 | 112.76萬元 | 5.96億元 |
01月07日 | 577.46萬元 | 5.94億元 |
01月06日 | -656.75萬元 | 5.89億元 |
01月03日 | -511.48萬元 | 5.95億元 |
01月02日 | 230.83萬元 | 6.0億元 |
融券方面,軟控股份:01月08日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額2.62萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月08日 | 0.01萬元 | 2.62萬元 |
01月07日 | 0.06萬元 | 2.61萬元 |
01月06日 | -0.99萬元 | 2.55萬元 |
01月03日 | -0.21萬元 | 3.53萬元 |
01月02日 | -0.06萬元 | 3.74萬元 |
要聞
股市