東山精密:01月02日獲融資買(mǎi)入5.25億元
2025-01-03 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,東山精密(sz002384)01月02日獲融資買(mǎi)入5.25億元,占流通市值的1.27%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | 6934.04萬(wàn)元 | 37.01億元 |
12月31日 | -7628.18萬(wàn)元 | 36.31億元 |
12月30日 | 1296.49萬(wàn)元 | 37.08億元 |
12月27日 | -2279.16萬(wàn)元 | 36.95億元 |
12月26日 | 2.21億元 | 37.18億元 |
融券方面,東山精密:01月02日融券償還224400股,融券賣(mài)出29400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額875826.0元;融券余額1241.95萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | -544.8萬(wàn)元 | 1241.95萬(wàn)元 |
12月31日 | -375.86萬(wàn)元 | 1786.75萬(wàn)元 |
12月30日 | -98.57萬(wàn)元 | 2162.61萬(wàn)元 |
12月27日 | -49.37萬(wàn)元 | 2261.18萬(wàn)元 |
12月26日 | 140.05萬(wàn)元 | 2310.55萬(wàn)元 |
要聞
股市