通達(dá)股份:01月06日獲融資買入567.38萬元
2025-01-07 10:01 星期二
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,通達(dá)股份(sz002560)01月06日獲融資買入567.38萬元,占流通市值的0.2%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | -137.66萬元 | 1.53億元 |
01月03日 | -143.47萬元 | 1.54億元 |
01月02日 | -667.52萬元 | 1.56億元 |
12月31日 | 379.79萬元 | 1.62億元 |
12月30日 | 1215.95萬元 | 1.59億元 |
融券方面,通達(dá)股份:01月06日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月02日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月31日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月30日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市